开封市2018年中小学幼儿园自制教玩具学生科技创新小制作小发明活动评选结果的通知
2018年10月29日 来源:开封教育网 点击: 797 次
伟德体育投注文件
汴教文〔2018〕213号
关于开封市2018年中小学幼儿园自制教(玩)具暨学生科技创新小制作小发明活动评选结果的通知
各县(区)教育局,市区各学校:
为了进一步推进全市中小学幼儿园自制教具工作的深入开展,提高改善中小学幼儿园教师队伍素质,根据伟德体育投注(汴教文〔2018〕47号)文件要求,各县(区)教育局,市区各学校踊跃参加,在县(区)教育局,市区各学校评选上报的基础上,市教育局于2018年8月展开了中小学幼儿园自制教(玩)具暨学生科技创新小制作小发明活动,共收到参选教师作品159件,学生作品164件。经市自制教(玩)具评选小组认真评选,共评出优秀自制教(玩)具一等奖 22件,二等奖30件,三等奖54件。优秀中小学生科技创新小制作小发明一等奖22件,二等奖30件三等奖54件,予以公布。
望获奖作者再接再历,发扬成绩,不断创新,强化应用。县(区)教育局,市区各学校要认真总结经验,展示推广新成果,采取积极有效措施,大力推进自制教具和中小学生科技创新小制作小发明活动开展,激发教师和学生的积极性,为全面推进素质教育服务。
附件:开封市中小学幼儿园优秀自制教(玩)具暨学生科技创新小制作小发明展评获奖名单
伟德体育投注
附件:
开封市中小学幼儿园优秀自制教(玩)具暨
学生科技创新小制作小发明展评获奖名单
优秀自制教具一等奖名单
序号 | 作品名称 | 学科 | 作者1 | 作者2 | 作者3 | 工 作 单 位 |
1 | 机械能转换 | 物理 | 杨 静 | 开封市第十四中学 | ||
2 | 六方最密堆积等五种教具 | 化学 | 李 强 | 河南大学附属中学 | ||
3 | 植物细胞有丝分裂教具 | 生物 | 李明芳 | 河南大学附属中学 | ||
4 | 细胞周期教具 | 生物 | 吴 中 | 河南大学附属中学 | ||
5 | 自制草履虫模型教具 | 生物 | 薛 婷 | 开封市金明中学 | ||
6 | 自制神经元结构模型 | 生物 | 冯 颖 | 牛金祥 | 马 磊 | 开封市第三十一中学 |
7 | 小老虎 | 美术 | 杨 静 | 开封市第一师范附属小学 | ||
8 | 奖励小游戏 | 美术 | 王像? | 开封市第一师范附属小学 | ||
9 | 潜望镜 | 科学 | 张晨曦 | 开封市第一师范附属小学 | ||
10 | 电路连接盒装置 | 科学 | 陈佩琳 | 开封市开封县街小学 | ||
11 | 红绿灯演示装置 | 科学 | 李 蝶 | 开封市开封县街小学 | ||
12 | 颜色对对碰 | 科学 | 张 薇 | 开封市禹王台区医院前街幼儿园红苹果分园 | ||
13 | 螃蟹大肚腩 | 数学 | 王小娟 | 开封市禹王台区医院前街幼儿园红苹果分园 | ||
14 | 投篮机 | 健康 | 赵海霞 | 开封市禹王台区医院前街幼儿园红苹果分园 | ||
15 | 多功能游戏车 | 健康 | 李韶银 | 苗博文 | 李安安 | 开封市禹王台区医院前街幼儿园 |
16 | 百变的礼物盒 | 益智运动类 | 孔丽丽 | 朱姗姗 | 王亚平 | 开封市禹王台区新征幼儿园 |
17 | 科学探索“水中探秘”玩水组合 | 科学 | 程宁 | 李芳卉 | 魏倩倩 | 开封市禹王台区医院前街幼儿园 |
序号 | 作品名称 | 学科 | 作者1 | 作者2 | 作者3 | 工 作 单 位 |
18 | 多功能米奇趣味屋 | 综合 | 雷 蕾 | 开封市禹王台区民享街幼儿园 | ||
19 | 球球乐园 | 健康 | 王文妍 | 张 辉 | 开封市金苹果幼儿园 | |
20 | 小小古筝 | 音乐 | 高 珊 | 聂世冉 | 开封市金苹果幼儿园 | |
21 | 《我的书》 | 综合 | 刘 阳 | 通许县第三幼儿园 | ||
22 | 宫灯 | 美术 | 林继梅 | 开封市祥符区第四小学 |
优秀自制教具二等奖名单
序号 | 作品名称 | 学科 | 作者1 | 作者2 | 作者3 | 工 作 单 位 |
1 | 食物链和食物网教具 | 生物 | 毛小青 | 河南大学附属中学 | ||
2 | 物理魔术用手“点亮”灯管 | 物理 | 靳锐 | 河南大学附属中学 | ||
3 | 动摩擦因数测量仪 | 物理 | 索海峰 | 河南大学附属中学 | ||
4 | 晶状体模拟装置——水透镜 | 物理 | 杜康玉 | 河南大学附属中学 | ||
5 | 安培力测试仪 | 物理 | 周峰 | 河南大学附属中学 | ||
6 | 自制面粉爆炸实验装置 | 化学 | 冯建娜 | 牛冯缘 | 开封市第三十一中学 | |
7 | 中国的行政区划 | 地理 | 李显显 | 李柔君 | 闫梦琪 | 开封市化建中学 |
8 | 经纬网模型 | 地理 | 李金鸽 | 开封市化建中学 | ||
9 | 田园牧歌(吉他) | 音乐 | 高曼雅 | 开封市第一师范附属小学 | ||
10 | 长方体和正方体框架 | 数学 | 刘蒙蒙 | 开封市第一师范附属小学 | ||
11 | 低段识字教具 | 语文 | 房家慧 | 刘芳 | 开封市第一师范附属小学 | |
12 | 数字王国 | 英语 | 朱志杰 | 王华 | 凡丽丽 | 开封市第一师范附属小学 |
13 | 橡皮筋小车 | 科学 | 金锦 | 开封市第一师范附属小学 | ||
14 | 小苏打和白醋混合实验瓶 | 科学 | 马颖 | 开封市开封县街小学 | ||
15 | 小灯泡及内部构造演示装置 | 科学 | 李靖 | 开封市开封县街小学 | ||
16 | 简易小电动机 | 科学 | 李建立 | 开封市开封县街小学 | ||
17 | 一分钟计时器 | 科学 | 周芦阳 | 开封市开封县街小学 | ||
序号 | 作品名称 | 学科 | 作者1 | 作者2 | 作者3 | 工 作 单 位 |
18 | 简易纯净水过滤器 | 科学 | 张爱玲 | 开封市开封县街小学 | ||
19 | 简单数的排列 | 数学 | 汤明明 | 开封市金明实验小学 | ||
20 | 《碰碰乐》益智游戏棋 | 科学 | 李融融 | 董兴娟 | 刘美玲 | 河南省开封市实验幼儿园 |
21 | 农耕乐园 | 综合 | 高梦姣 | 开封市禹王台区民享街幼儿园 | ||
22 | 模拟喷气式飞机 | 物理 | 丁皓 | 开封市汪屯中学 | ||
23 | 动感四季 | 语文 | 陈新莹 | 开封市禹王台区南郊乡杨庄小学 | ||
24 | 欢乐谷 | 美术 | 陈曼 | 开封市祥符区杜良乡小学 | ||
25 | 低年级识字卡 | 语文 | 苑慧英 | 开封市祥符区兴隆石牛回族小学 | ||
26 | 向心力演示器 | 物理 | 段俊岭 | 开封市祥符高级中学 | ||
27 | 欢乐谷 | 美术 | 陈曼 | 开封市祥符区杜良乡小学 | ||
28 | 《手工吉他》 | 音乐 | 张艳丽 | 通许县第三幼儿园 | ||
29 | 《表情宝宝》 | 语言 | 刘方方 | 通许县第三幼儿园 | ||
30 | 《编编乐》 | 艺术 | 于月 | 通许县第三幼儿园 |
中小学生科技创新小制作小发明一等奖名单
序号 | 作品名称 | 学科 | 作者1 | 作者2 | 作者3 | 辅导教师 | 学校 |
1 | 电动游艇 | 物理 | 张煜晨 | 杨 静 李秀霞 | 开封市第十四中学 | ||
2 | 摩天轮 | 物理 | 杜涵宇 | 杨 静 李秀霞 | 开封市第十四中学 | ||
3 | 面心立方最密堆积等五种教具 | 化学 | 卜雪阳 | 李 强 | 河南大学附属中学 | ||
4 | 生物三维模型 | 生物 | 郭宇航 | 张梓萌 | 李明芳 | 河南大学附属中学 | |
5 | 多功能带LED灯的雨伞 | 物理 | 段宇昊 | 靳 锐 | 河南大学附属中学 | ||
6 | 应急消毒棉签 | 物理 | 陈浩哲 | 靳 锐 | 河南大学附属中学 | ||
7 | 一种太阳能遮阳伞 | 综合 | 王天楹 | 张 希 | 开封市金明中学 | ||
序号 | 作品名称 | 学科 | 作者1 | 作者2 | 作者3 | 辅导教师 | 学校 |
8 | 一种课桌辅助收纳盒 | 综合 | 智慧 | 金 勇 | 开封市金明中学 | ||
9 | 一种温暖棉拖鞋 | 综合 | 于子洋 | 宋 轶 | 开封市金明中学 | ||
10 | 一种用于晾台的晾晒装置 | 综合 | 王露仪 | 王素平 | 开封市金明中学 | ||
11 | 一种能装文具的水杯 | 综合 | 郑嘉旭 | 金 勇 | 开封市金明中学 | ||
12 | 中国行政区划图 | 地理 | 王梦莹 | 李金鸽 | 开封市化建中学 | ||
13 | 平、斜抛运动试验仪 | 物理 | 付丹盈 | 王 晨 | 开封市第十七中学 | ||
14 | 百宝箱 | 劳动 | 韩佳润 | 韩佳洋 | 杨凌云 | 肖萌萌 | 开封市第一师范附属小学 |
15 | 小飞机 | 科学 | 冯俊耀 | 于晓丽 | 开封市第一师范附属小学 | ||
16 | 滚筒洗衣机 | 科学 | 关烁柠 | 关艳山 | 韩 洁 | 开封市开封县街小学 | |
17 | 彩绳花瓶 | 科学 | 闫国旭 | 何环 | 丁冠华 | 开封市开封县街小学 | |
18 | 航天模型 | 科学 | 王嘉琪 | 王秋生 | 张 芮 | 开封市开封县街小学 | |
19 | 放飞梦想 | 科学 | 唐雪薇 | 孙金岭 | 孙琰 | 李莉霞 | 开封市开封县街小学 |
20 | 节能虹吸喷泉 | 物理 | 赵腾飞 | 秦海龙 | 王志远 | 丁 皓 | 开封市汪屯中学 |
21 | 电动小汽车 | 科学 | 易琳玲 | 朱晓婷 | 开封市禹王台区中山路第一小学 | ||
22 | 宫灯 | 美术 | 孙玥如 | 文书华 | 开封市祥符区第四小学 |
中小学生科技创新小制作小发明二等奖名单
序号 | 作品名称 | 学科 | 作者1 | 作者2 | 作者3 | 辅导教师 | 学校 |
1 | 滑翔机 | 物理 | 于潇然 | 李秀霞 杨 静 | 开封市第十四中学 | ||
2 | 神奇的气球 | 物理 | 李天舒 | 靳 锐 | 河南大学附属中学 | ||
3 | 改良式黑板作图圆规 | 物理 | 郭秭怡 | 杜 航 | 刘星雨 | 靳 锐 | 河南大学附属中学 |
4 | 快捷书签 | 物理 | 韩煦 | 靳 锐 | 河南大学附属中学 | ||
序号 | 作品名称 | 学科 | 作者1 | 作者2 | 作者3 | 辅导教师 | 学校 |
5 | 自制可充电式小手电 | 物理 | 牛冯缘 | 冯建娜 | 高云云 | 河南大学附属中学 | |
6 | 迷你娃娃机 | 物理 | 王世杰 | 周 峰 | 河南大学附属中学 | ||
7 | 人体肺泡结构 | 生物 | 孙千慧 | 蔡雅静 | 开封市金明中学 | ||
8 | 神经元结构 | 生物 | 许乐欣 | 蔡雅静 | 开封市金明中学 | ||
9 | 人体肾单位结构 | 生物 | 马若祎 | 蔡雅静 | 开封市金明中学 | ||
10 | 植物叶片结构 | 生物 | 王思然 | 蔡雅静 | 开封市金明中学 | ||
11 | 植物细胞结构 | 生物 | 徐鑫鑫 | 蔡雅静 | 开封市金明中学 | ||
12 | 花的形态结构 | 生物 | 于籼雯 | 蔡雅静 | 开封市金明中学 | ||
13 | 多功能板凳 | 综合 | 冷超怡 | 秦 勤 | 开封市金明中学 | ||
14 | 翻转式带镜书桌 | 综合 | 景文振 | 李玉山 | 开封市金明中学 | ||
15 | 静电吸尘板擦 | 综合 | 陈奕霏 | 石 野 | 开封市金明中学 | ||
16 | 一种感应型自动开盖马桶 | 综合 | 陈奕霏 | 邓 明 | 开封市金明中学 | ||
17 | 一种可伸缩太阳能盖瓦 | 综合 | 程敬琦 | 祁建峰 | 开封市金明中学 | ||
18 | 一种可调节宠物牵引绳 | 综合 | 贺雨欣 | 陈振玉 | 开封市金明中学 | ||
19 | 一种自加热水杯 | 综合 | 辛铖 | 邓 明 | 开封市金明中学 | ||
20 | 六福彩灯 | 劳动 | 赵傲然 | 祝利平 | 开封市第一师范附属小学 | ||
21 | 投篮机 | 劳动 | 王梓煜 | 许笑歌 | 开封市第一师范附属小学 | ||
22 | 可爱实用小台灯 | 科学 | 刘子萌 | 车孟孟 | 开封市第一师范附属小学 | ||
23 | 液压机械手臂 | 科学 | 牛一帆 | 郭娟 | 金桂兰 | 开封市开封县街小学 | |
24 | 螺旋桨动力车 | 科学 | 刘子涵 | 刘辉 | 魏旭芳 | 开封市开封县街小学 | |
25 | 梦幻小台灯 | 科学 | 郭铭韬 | 申玉洪 | 开封市开封县街小学 | ||
26 | 双翼飞机模型 | 科学 | 楚钦然 | 王中秀 | 开封市开封县街小学 | ||
27 | 硬币分拣盒 | 科学 | 董霖玥 | 董磊 | 韩洁 | 开封市开封县街小学 | |
序号 | 作品名称 | 学科 | 作者1 | 作者2 | 作者3 | 辅导教师 | 学校 |
28 | 长颈鹿台灯 | 科学 | 谢震霆 | 赵玮 | 开封市开封县街小学 | ||
29 | 盖盖小屋 | 科学数学 | 王依梦 | 王雨欣 | 崔星月 | 朱金金 | 开封市祥符区刘店乡中王庄小学 |
30 | 小蝌蚪找妈妈 | 语文 | 崔博涵 | 杜单单 | 祥符区陈留镇东街小学 |